|
![]() |
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 | 庫存 |
JD1227150275 | 正辛醇 | AR | 10l | 1096元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227150274 | 正辛醇 | CP | 500ml | 34.1元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227150273 | 正辛醇 | GR,99.5% | 500ml | 104元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227150272 | 正辛醇 | GR,99.5% | 100ml | 40元 | 現(xiàn)貨 | 3 |
JD1227150271 | 正辛醇 | AR | 2.5L | 324元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227150270 | 正辛醇 | AR | 500ml | 66元 | 咨詢客服 | 3天 |
性狀: | 無色油狀液體。有特殊芳香氣味。能與乙醇、氯仿和乙醚混,不溶于水。易燃。半數(shù)致死量(小鼠,經(jīng)口)1790mg/kg,有刺激性 熔點:-16.3℃ 沸點:194.45℃ 密度:0.8270 折光率n20/D :1.4295 閃點:81℃ |
質(zhì)量標準: | 項 目Item 分析純 (AR) 純度Purity ≥99.0% (GC) 沸程Boiling range,℃ 194.0~197.0 密度(20℃)Density,g/mL 0.824~0.826 酸值A(chǔ)cid value,mg/g ≤0.1 羥基值Hydroxyl value,mg/g 418~431 水份(H2O)Water,% ≤0.1% 折光率Refractive index n20/D 1.428~1.430
項目 優(yōu)級純 注:優(yōu)級純用于測定正辛醇/水或正辛醇/空氣分配系數(shù)(Partition Coefficients) |
貯存: | 密封保存。 用途 溶劑, 增香劑, 消泡劑, 有機合成,代替戊醇還原酮類, 制造香料, 氣相色譜分析標準。 |