|
![]() |
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價(jià) | 貨期 | 庫(kù)存 |
JD1227181577 | 十水合四硼酸鈉 | GR?? | 500g | 35元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227148880 | 十水合四硼酸鈉 | ACS | 500g | 38.5元 | 現(xiàn)貨 | 3天 |
JD1227148879 | 十水合四硼酸鈉 | AR | 500g | 27.5元 | 現(xiàn)貨 | 3天 |
性狀: | 無(wú)色半透明的結(jié)晶或白色結(jié)晶性粉末,易溶于熱水及甘油,不溶于醇,有風(fēng)化性。水溶液對(duì)石蕊和酚酞呈堿性反應(yīng)。水溶液顯鈉鹽與硼酸鹽的鑒別反應(yīng)。在空氣中易吸水,形成部分水合物,并變成不透明。緩慢溶于水。 密度:1.73 熔點(diǎn):75℃ |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 632-93 項(xiàng)目Item 優(yōu)級(jí)純 分析純 化學(xué)純 (GR) (AR) (CP) 含量(Na2B4O7·10H2O)Assay,% ≥99.5 99.5 99.0 澄清度試驗(yàn)Clarity 合格 合格 合格 鹽酸不溶物Insiluble matter in hydrochloric,% ≤0.003 0.005 0.02 氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.0005 0.002 0.005 硫酸鹽(SO4)Sulfate ,% ≤0.005 0.01 0.015 磷酸鹽(PO4)Phosphate,% ≤0.001 0.002 0.005 鈣(Ca)Calcium,% ≤0.001 0.005 0.02 鐵(Fe)Iron,% ≤0.0001 0.0003 0.0005 銅(Cu)Copper,% ≤0.0005 0.001 0.002 鉛(Pb)Lead,% ≤0.0005 0.001 0.002
基準(zhǔn)試劑PT |
貯存: | 密封保存。 用途 色層分析試劑,緩沖劑,金屬助熔劑。 |