
|
![]() |
||||||||||||||
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 | 庫存 |
| JD1227145826 | 氧化鋅 | 醫(yī)藥級,USP | 500g | 74.8元 | 現(xiàn)貨 | 3天 |
| JD1227145824 | 氧化鋅 | 分析標準品,絡(luò)合量:12.280mmol/g | 50g | 1045元 | 現(xiàn)貨 | 3天 |
| JD1227145823 | 氧化鋅 | 99.99% | 50g | 217.8元 | 現(xiàn)貨 | 3天 |
| JD1227145820 | 氧化鋅 | SP | 10g | 96.8元 | 現(xiàn)貨 | 3天 |
| JD1227145819 | 氧化鋅 | PT | 50g | 74.8元 | 現(xiàn)貨 | 3天 |
| JD1227145818 | 氧化鋅 | 電子級 | 500g | 52.8元 | 現(xiàn)貨 | 3天 |
| JD1227145817 | 氧化鋅 | CP | 500g | 30.8元 | 現(xiàn)貨 | 3天 |
| JD1227145816 | 氧化鋅 | AR | 500g | 38.5元 | 咨詢客服 | 3天 |
| 性狀: | 白色無定形粉末或淡黃色結(jié)晶粉末。白色無定形粉末或淡黃色結(jié)晶粉末。加熱變黃 ,在高溫時可被炭還原成金屬鋅,在水中的溶解度很小,它是兩性氧化物,既可溶于酸 ,又可溶于氨水及堿金屬氫氧化物中,在空氣中吸收碳酸氣及水蒸氣。 熔點:1975℃ 密度:5.606 |
| 質(zhì)量標準: | HG/T 2890-1997 項目Item 分析純 化學純 (AR) (CP) 含量(ZnO)Assay,% ≥99.0 99.0 澄清度試驗Clarity 合格 合格 稀硫酸不溶物Insolution matter in diluted sulfuric acid,% ≤0.01 0.02 游離堿Free alkalies,% 合格 合格 氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.001 0.005 硫化合物(以SO4計)Sulfur compounds ≤ 0.01 0.02 硝酸鹽(NO3)Nitrate,% ≤0.003 0.005 錳(Mn)Manganese,% ≤0.0005 0.001 鐵(Fe)Iron,% ≤0.0005 0.0025 砷(As)Arsenic,% ≤0.00005 0.0002 鉛(Pb)Lead,% ≤0.005 0.05 還原高錳酸鉀物質(zhì)Potassium permanganate-reducing substances 合格 合格 硫化銨不沉淀物(以SO4計)Substances not precipitated by ammonium sulfide,% ≤0.01 0.25
項目 醫(yī)藥級
外觀Appearance 白色至黃色粉末 |
| 貯存: | 密封保存 用途 在錳的氧化還原容量法測定中用以沉淀鹽類易消解的元素。如鐵、鉻、釩、鈦和鋯,用作硫化氫吸收劑。標定乙二胺四乙酸二鈉的基準劑 |
