|
![]() |
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 | 庫存 |
JD190705105203 | MCM-41分子篩 | -- | 500g | 13200元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD190705105203 | MCM-41分子篩 | -- | 500g | 1320元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD190705105149 | MCM-41分子篩 | -- | 100g | 4400元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD190705105135 | MCM-41分子篩 | -- | 50g | 2420元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD190705105120 | MCM-41分子篩 | -- | 20g | 1100元 | 咨詢客服 | 3天 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 比表面積:≥800 m2/g 孔容:0.9-1.25 cm3/g 相對結(jié)晶度:≥90 % 灼燒減重量:≤10 % 孔徑:3-5 nm 粒徑:200 nm-1μm Na2O:≤0.05%
應(yīng)用 MCM-41分子篩是具有均一孔徑的長程有序介孔材料,具有極高的BET比表面積、大吸附容量、均一的中孔結(jié)構(gòu)等特點,在渣油催化裂化、重油加氫、潤滑油加氫、烷基化、烯烴聚合、CO2與CH4的分離等酸催化領(lǐng)域和石油化工的分離過程中具有相當(dāng)大的潛在應(yīng)用價值,在多相催化、離子交換、傳感技術(shù)、吸附分離以及高等無機(jī)材料等領(lǐng)域也有較高的應(yīng)用價值。 |